F117C 全自動(dòng)萬(wàn)用表Fluke 117 是可在環(huán)境比較苛刻的商用建筑、醫(yī)院、學(xué)校使用的理想儀器,117 包括集成非接觸式電壓檢測(cè),可幫助更快的完成測(cè)量工作。
更新時(shí)間:2024-11-17
F117C 全自動(dòng)萬(wàn)用表
緊湊型真有效值萬(wàn)用表,適合商業(yè)設(shè)施測(cè)量使用。
Fluke 117 是可在環(huán)境比較苛刻的商用建筑、醫(yī)院、學(xué)校使用的理想儀器,117 包括集成非接觸式電壓檢測(cè),可幫助更快的完成測(cè)量工作。
性能包括:
VoltAlert™技術(shù),可進(jìn)行集成非接觸式電壓檢測(cè)
AutoVolt自動(dòng)ac/dc電壓選擇
LoZ:低輸入阻抗,幫助防止由于雜散電壓而引起的讀數(shù)錯(cuò)誤
大顯示屏,白色LED背光,即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
真有效值,可準(zhǔn)確的進(jìn)行非線性負(fù)載的測(cè)量
可測(cè)量20 A電流(30秒瞬間;10 A連續(xù))
電阻、導(dǎo)通性、頻率、電容
小值/大值/平均值,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
同樣可使用需要選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak),不用手握住也能測(cè)量
安全等級(jí)CAT III 600 V
基本技術(shù)規(guī)格
準(zhǔn)確度值為校準(zhǔn)后1年有效,工作溫度為18 ℃到28 ℃,相對(duì)濕度為0 %到95 %。
準(zhǔn)確度規(guī)格的表示形式為:± ( [ 讀數(shù)的% ] + [ 字?jǐn)?shù) ] )
任意端子與接地端之間的大電壓 | 600 V |
浪涌保護(hù) | 6 kV峰值,符合 IEC 61010-1 600 V CAT III標(biāo)準(zhǔn),污染度2級(jí) |
輸入電流熔斷保護(hù) | 11 A, 1000 V快速熔斷 (Fluke PN 803293) |
顯示屏 | 數(shù)字:6,000個(gè)字,更新4/秒 |
柱狀圖 | 33段,更新32/秒 |
工作溫度: | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
保存溫度 | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
電池 | 9v堿性電池, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
電池壽命 | 無(wú)背光顯示時(shí)典型值400小時(shí) |
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度± ( [ 讀數(shù)的% ] + [ 字?jǐn)?shù) ] ) |
直流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 2.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
Auto 電壓 | 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz~ 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) |
交流毫伏電壓 真有效值 | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz~ 1 kHz) |
交流電壓 真有效值 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
導(dǎo)通性 | 600 Ω | 1 Ω | 蜂鳴器開啟時(shí)< 20Ω關(guān)閉時(shí)250 Ω;檢測(cè)500 µs或更長(zhǎng)的開路或短路時(shí)間 |
電阻 | 600.0 Ω | 0.1Ω | 0.9 % + 2 |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.9 % + 1 | |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 2 | |
二極管測(cè)量 | 2.000 V | 0.001 V | 0.9 % + 2 |
電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.9 % + 2 |
10.00 µF | 0.01 µF | ||
100.0 µF | 0.1 µF | ||
9999 µF | 1 µF | ||
100 µF ~ 1000 µF | 1.9 % + 2 | ||
> 1000 µF | 5 % + 20 | ||
低輸入阻抗 | 1 nF ~ 500 µF | 10 % + 2典型值 | |
交流電流 真有效值 (45 Hz ~ 500 Hz) | 6.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
20 A持續(xù)過(guò)載,長(zhǎng)時(shí)間30秒 | |||
直流電流 | 6.000 A | 0.001 A | 1.0 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
20 A持續(xù)過(guò)載,長(zhǎng)時(shí)間30秒 | |||
頻率 (電壓或電流輸入)2 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
注意: 1 所有ac電壓量程規(guī)定為量程的1 %到100 %。由于沒(méi)有規(guī)定低于量程的1 %的輸入信號(hào)的量程,因此當(dāng)測(cè)試線從回路中取下或短接在一起時(shí),如果本儀表和其他真有效值儀表的讀數(shù)不顯示零,均屬正常。對(duì)于電壓,4000個(gè)字時(shí)峰值因數(shù)≤ 3,達(dá)到滿量程時(shí)線性降低到1.5。AC電壓為ac耦合。Auto-V LoZ,ac mV為直流耦合。 2 頻率為ac耦合時(shí),ac電壓頻率為5 Hz到50 kHz。頻率為dc耦合時(shí),ac電流頻率為45 Hz到5 kHz。 |
F117C 全自動(dòng)萬(wàn)用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: