AZ8872形狀槍型非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量! (8871)放射率可調(diào)3點(diǎn):0.85,0.90,0.95℃/℉切換功能! 自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光
更新時(shí)間:2024-11-18
AZ8872
形狀槍型
非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量!
(8871)放射率可調(diào)3點(diǎn):0.85,0.90,0.95
℃/℉切換功能!
自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光
型號(hào) | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
AZ8872
形狀槍型
非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量!
(8871)放射率可調(diào)3點(diǎn):0.85,0.90,0.95
℃/℉切換功能!
自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光
型號(hào) | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: