UT311袖珍式測振儀表自動關(guān)機功能數(shù)據(jù)保持功能儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
更新時間:2024-11-20
UT311袖珍式測振儀表
LCD直觀顯示測量值、測試狀態(tài)
可測量加速度、速度、位移
可選擇不同振動頻率特性
采用高靈敏度傳感探頭,測量jing準
自動關(guān)機功能
數(shù)據(jù)保持功能
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
對比
UT311袖珍式測振儀表
基本功能 | 測量范圍 | 測量規(guī)格 |
型號 | UT311一體式 | |
振動加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | ||
振動速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 | ||
數(shù)據(jù)保持 | √(松開測試按鍵后讀數(shù)自動保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動關(guān)機 | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關(guān)機) | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
電池壽命 | 連續(xù)測量時間在20小時以上。 | |
Z大顯示 | 1999 | |
一般特征 | ||
電池 | 6F22 9V電池 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 230g(含電池) | |
機身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: