NB-Iot W19工業(yè)物聯模塊? 解析設備生產數據? 可直接從PLC解析相關數據? 解析設備故障報警? 可IO解析傳感器數據
更新時間:2024-11-28
NB-Iot W19工業(yè)物聯模塊
NB-Iot W19工業(yè)物聯模塊
產品選型
產品名稱 | 型號 | 說明 |
5G CPE 工業(yè)物聯采集器 | 5G CPE MN1-20201 | |
• NB IOT 工業(yè)物聯采集器 | NBIOT SM1-20191 | |
NB IOT 物聯卡 | NBIOT-12 | 短信與數據 |
5G 物聯網專用卡 | 根據流量選擇卡 3G-441/5G-551/10G-751 20G-100/30G-150/50G-230 100G-420/200G-790 | 大流量數據 視頻,錄相等 |
說明 | 5G工業(yè)采集器只能配5G專用物聯網卡 NB IOT 工業(yè)采集器只能用NB物聯網卡 |
NB-IoT 物聯網卡
NB-IoT/窄帶物聯網 低功耗 低成本 強鏈接 高覆蓋 時時數據上傳管理平臺 采集器必須內置物聯網卡,無需再布網線,Wifi終端等 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: