AS550迷你式紅外測溫儀測量物距比12:1 發(fā)射率預(yù)設(shè)0.95 分辨率0.1℃0.1℉
更新時間:2024-12-03
AS550迷你式紅外測溫儀
AS550迷你式紅外測溫儀
迷你型紅外測溫儀,性價比高,簡單實用。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | -32℃~550℃(-26℉~1022℉) |
測量**度 | ±1.5%%or ±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AAA*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 167 g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*107*42mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11.0KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: